Gold Bar 24K | Kami Jual(RM/gram) | Kami Beli (RM/gram) |
![]() | 174.71 | 157.71 |
![]() | 177.71 | 157.71 |
![]() | 170.71 | 150.71 |
![]() | 723.84 | 651.46 |
![]() | 179.71 | 157.71 |
![]() | 3,931.91 | 3,131.91 |
![]() | ||
Kedai Emas (FGJAM): 999 - RM 190.00 916 - RM 180.00 Sebarang pertanyaan dan keterangan lanjut sila hubungi pengedar sah kami: Azami :- 012-723 7275 / 017-501 72752 (sms) atau layari laman web kami http://www.amgold.com.my/listdealer.asp?negeri=Johor | ||
![]() ![]() |
Wednesday, May 9, 2012
Senarai Harga Emas & Perak AMgold pada 09.05.2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment